SALIDA | LLEGADA | NM | PRECIO (1 a 6 pasajeros) | PRECIO (7 a 10 pasajeros) | PRECIO (más a 10 pasajeros) |
Split | Aeropuerto de Split | 8 | 104 | 135 | 165 |
Split | Trogir | 10 | 130 | 165 | 195 |
Split | Solta (Necujam) | 10 | 130 | 165 | 195 |
Split | Brac (Milna) | 12 | 156 | 186 | 216 |
Split | Solta (Maslinica) | 16 | 208 | 258 | 308 |
Split | Brac (Bol) | 28 | 364 | 464 | 564 |
Split | Hvar (Hvar) | 28 | 364 | 464 | 564 |
Split | Hvar (Starigrad) | 26 | 338 | 413 | 488 |
Split | Vis (Vis) | 30 | 390 | 490 | 590 |
Split | Vis (Komiza) | 35 | 455 | 550 | 650 |
Split | Korcula (Vela Luka) | 48 | 624 | 720 | 810 |
Split | Korcula (Korcula) | 60 | 780 | 870 | 950 |
Split | Dubrovnik | 115 | 1495 | 1580 | 1650 |
NOTA: Todos los precios están en euros, 1 euro es cca 7,6 kunas
El costo de cada hora de espera es de 60 euros más.
Si usted está interesado en algunos otros destinos, por favor en cuenta que el precio por milla náutica es de 13 € ~ 98 kn.