POLAZIŠTE | ODREDIŠTE | NM | CIJENA (1 do 6 osoba) | CIJENA (7 do 10 osoba) | CIJENA (više od 10 osoba) |
Split | Split Airport | 8 | 104 | 135 | 165 |
Split | Trogir | 10 | 130 | 165 | 195 |
Split | Solta (Necujam) | 10 | 130 | 165 | 195 |
Split | Brac (Milna) | 12 | 156 | 186 | 216 |
Split | Solta (Maslinica) | 16 | 208 | 258 | 308 |
Split | Brac (Bol) | 28 | 364 | 464 | 564 |
Split | Hvar (Hvar) | 28 | 364 | 464 | 564 |
Split | Hvar (Starigrad) | 26 | 338 | 413 | 488 |
Split | Vis (Vis) | 30 | 390 | 490 | 590 |
Split | Vis (Komiza) | 35 | 455 | 550 | 650 |
Split | Korcula (Vela Luka) | 48 | 624 | 720 | 810 |
Split | Korcula (Korcula) | 60 | 780 | 870 | 950 |
Split | Dubrovnik | 115 | 1495 | 1580 | 1650 |
NOTE: Cijene su u eurima, 1 euro je približno 7,6 kuna
Svaki sat čekanja naplaćuje se dodadnih 60 eura.
Ako Vas zanima neka druga destinacija, osim gore navedenih, naša cijena po nautičkoj milji iznosi 13 € ~ 98 kn.