DEPARTURE | DESTINATION | PRICE (1 to 6 passengers) | PRICE (7 to 10 passengers) | PRICE (more than 10 passengers) |
Split | Trogir | 150 | 180 | 200 |
Split | Solta (Necujam) | 200 | 220 | 240 |
Split | Brac (Milna) | 200 | 220 | 240 |
Split | Solta (Maslinica) | 220 | 250 | 280 |
Split | Brac (Bol) | 350 | 450 | 550 |
Split | Hvar (Hvar) | 350 | 450 | 550 |
Split | Hvar (Starigrad) | 350 | 450 | 550 |
Split | Vis (Vis) | 450 | 550 | 650 |
Split | Vis (Komiza) | 500 | 600 | 700 |
Split | Korcula (Vela Luka) | 600 | 700 | 800 |
Split | Korcula (Korcula) | 800 | 900 | 1000 |
Split | Dubrovnik | 1300 | 1400 | 1500 |
NOTE: All the prices are in euros, 1 euro is cca 7,6 kunas depending on the exchange rate.
The cost of each hour waiting is additional 60 euros.
If you're interested in some other destinations, please note that price per nautical mile is 13 € ~ 98 kn.